Passer aux informations sur le produit
Stiga Park 500 WX 4WD frontmaaier met Combi Pro 110 Q Plus en winterpakket
€2.999,00
Het complete jaarrondpakket: de vierwielaangedreven Stiga Park 500 WX met Combi Pro 110 Q Plus-maaidek (110 cm), plus een sneeuwschuif van 120 cm en sneeuwkettingen. In de zomer maait u tot circa 7.500 m², in de winter maakt u opritten en paden sneeuwvrij. ST 550 Twin-tweecilinder, stuurbekrachtiging en LED-verlichting.
Voordelen
- Vierwielaandrijving (4WD) voor grip op hellingen en nat gras
- Stuurbekrachtiging voor moeiteloos manoeuvreren
- Traploze hydrostatische transmissie via pedaal
- LED-verlichting
- Frontmaaidek: altijd zicht op de maaikant, maait onder struiken en banken
Technische gegevens
| Motor | |
|---|---|
| Motormerk | Stiga |
| Motortype | ST 550 Twin |
| Aantal cilinders | 2 |
| Cilinderinhoud (cm³) | 586 |
| Motorvermogen (kW) | 13,4 |
| Motorvermogen (pk) | 18,2 |
| Motorvermogen bij (tpm) | 3600 |
| Netto vermogen (kW) | 11,9 |
| Netto vermogen (pk) | 16,1 |
| Brandstof | benzine |
| Brandstoftank (liter) | 12 |
| Elektrische start | ja |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | vierwielaandrijving (4WD) |
| Transmissie | hydrostatisch |
| Versnellingen (V/A) | traploos |
| Max. snelheid (km/u) | 10 |
| Besturing | knikbesturing 50/50 |
| Stuurhulp | stuurbekrachtiging |
| Bandenmaat voor | 16x7.50-8" |
| Bandenmaat achter | 16x7.50-8" |
| Bandenprofiel | gazonprofiel |
| Maaien | |
| Maaibreedte (cm) | 110 |
| Aanbevolen oppervlakte (m²) | 7500 |
| Maaimethoden | mulchen, achteruitworp |
| Aantal messen | 3 |
| Maaihoogteverstelling | elektrisch |
| Inschakeling maaidek | elektromagnetisch |
| Maaien in achteruit | ja |
| Comfort | |
| Stoel | comfortstoel |
| Stoelvering | parallelvering |
| Verstelbaar stuur | ja |
| Verlichting | LED |
| Trekhaak | inbegrepen |
| Afmetingen | |
| Gewicht (kg) | 224 |
| Lengte (cm) | 196 |
| Breedte (cm) | 86,4 |
| Hoogte (cm) | 123,6 |
| Gegarandeerd geluidsvermogen LWA (dB(A)) | 100 |
| Geluidsdruk bij bestuurder (dB(A)) | 86 |
| Trillingen stuur (m/s²) | 2,6 |
| Trillingen stoel (m/s²) | 0,7 |