Passer aux informations sur le produit
Husqvarna RC 318T professionele frontmaaier met opvang – basismachine zonder maaidek
€2.912,13
De 'C' staat voor Collecting: de Husqvarna RC 318T is de rider voor wie niet wil mulchen maar het gras wil opvangen. Knikbesturing en frontmaaidek geven wendbaarheid, de ingebouwde grasopvang zorgt voor een verzorgd resultaat. De HV 635AE-tweecilinder levert 14,6 kW / 19,9 pk. Geleverd zonder maaidek – compatibel met maaidekken van 103 tot 112 cm.
Voordelen
- Traploze hydrostatische transmissie via pedaal
- LED-verlichting
- Frontmaaidek: altijd zicht op de maaikant, maait onder struiken en banken
- Let op: geleverd als basismachine zonder maaidek
Technische gegevens
| Motor | |
|---|---|
| Motormerk | Husqvarna |
| Motortype | HV 635AE |
| Aantal cilinders | 2 |
| Cilinderinhoud (cm³) | 635 |
| Motorvermogen (kW) | 14,6 |
| Motorvermogen (pk) | 19,9 |
| Motorvermogen bij (tpm) | 3600 |
| Netto vermogen (kW) | 12,7 |
| Netto vermogen (pk) | 17,2 |
| Brandstof | benzine |
| Brandstoftank (liter) | 12 |
| Olie-inhoud (liter) | 1,7 |
| Motorsmering | druksmering |
| Koeling | luchtgekoeld |
| Startsysteem | Turn Key Start |
| Elektrische start | ja |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | achterwielaandrijving |
| Transmissie | hydrostatisch |
| Versnellingen (V/A) | traploos |
| Snelheid vooruit (km/u) | 0 - 8 |
| Snelheid achteruit (km/u) | 0 - 7 |
| Stuurhulp | knikbesturing |
| Draaicirkel (cm) | 50 |
| Bandenmaat voor | 16x6.50-8" |
| Bandenmaat achter | 16x6.50-8" |
| Maaien | |
| Maaibreedte (cm) | afhankelijk van het maaidek (accessoire): 103 - 112 |
| Maaimethoden | opvangen, achteruitworp |
| Maaihoogte (mm) | 25-75 |
| Inschakeling maaidek | automatisch |
| Maaidek met onderhoudspositie | ja |
| Comfort | |
| Stoel | Gefederter Premiumsitz |
| Verlichting | LED |
| Urenteller | ja, met service-alarm |
| 12V-aansluiting | ja |
| Trekhaak | ja |
| Max. trekkracht (kg) | 125 |
| Afmetingen | |
| Gewicht (kg) | 326 |
| Lengte (cm) | 293,1 |
| Breedte (cm) | 117,6 |
| Hoogte (cm) | 103,9 |
| Gegarandeerd geluidsvermogen LWA (dB(A)) | 100 |
| Geluidsdruk bij bestuurder (dB(A)) | 85 |
| Trillingen stuur (m/s²) | 2,96 |
| Trillingen stoel (m/s²) | 0,4 |