Passer aux informations sur le produit
Husqvarna R 112C5 frontmaaier met Combi 85 maaidek
€1.190,22
De Husqvarna R 112C5 brengt het rider-concept naar kleinere tuinen: een frontmaaidek met vrij zicht op de maaikant, centrale knikbesturing met een draaicirkel van slechts 65 cm en een compact formaat (212 x 88 cm) dat door de meeste tuinpoorten past. Het Combi 85-maaidek (85 cm) is standaard inbegrepen. De Husqvarna HS 413AE-motor start met een elektrische starter en wordt geschakeld via een robuuste 5-versnellingsbak met achteruit.
Voordelen
- Frontmaaidek: altijd zicht op de maaikant, maait onder struiken en banken
Technische gegevens
| Motor | |
|---|---|
| Motormerk | Husqvarna |
| Motortype | Husqvarna Series HS 413AE |
| Aantal cilinders | 1 |
| Cilinderinhoud (cm³) | 413 |
| Motorvermogen (kW) | 10 |
| Motorvermogen (pk) | 13,7 |
| Motorvermogen bij (tpm) | 3600 |
| Netto vermogen (kW) | 8,4 |
| Netto vermogen (pk) | 11,4 |
| Brandstof | benzine |
| Brandstoftank (liter) | 4 |
| Motorsmering | spatsmering |
| Koeling | luchtgekoeld |
| Elektrische start | ja |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | achterwielaandrijving |
| Transmissie | schakelbak |
| Versnellingen (V/A) | 5/1 |
| Max. snelheid (km/u) | 7 |
| Besturing | centrale knikbesturing |
| Draaicirkel (cm) | 65 |
| Bandenmaat voor | 155/50-8" |
| Bandenmaat achter | 155/50-8" |
| Bandenprofiel | gazonprofiel |
| Maaien | |
| Maaibreedte (cm) | 85 |
| Maaimethoden | mulchen, achteruitworp / zwadafleg |
| Aantal messen | 2 |
| Maaihoogte (mm) | 25-70 |
| Aantal maaihoogtes | 5 |
| Maaihoogteverstelling | handmatig |
| Inschakeling maaidek | handmatig |
| Maaien in achteruit | ja |
| Comfort | |
| Stoel | comfortstoel, inklapbaar, met waterafvoer |
| Stoelvering | scharniervering |
| Verlichting | nee |
| Bekerhouder | ja |
| 12V-aansluiting | nee |
| Trekhaak | inbegrepen |
| Aansluiting waterslang | nee |
| Afmetingen | |
| Gewicht (kg) | 191 |
| Afmetingen L x B x H (cm) | 212 x 88 x 108 |
| Gegarandeerd geluidsvermogen LWA (dB(A)) | 100 |
| Geluidsdruk bij bestuurder (dB(A)) | 85 |
| Trillingen stuur (m/s²) | 1,6 |
| Trillingen stoel (m/s²) | 0,7 |